【 マンション 】オーナーチェンジ 高利回り
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
京阪電鉄 伏見桃山駅 徒歩 3分 | 京都市伏見区京町2丁目218 | 専有面積/24㎡ | 1989年05月 | 500万円 | 1 DK |
現在賃貸中 家賃45.000円 更新料1年60.000円
表面利回り12%
実利回り8.8%
年間収入600.000円
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 京阪電鉄 伏見桃山駅 徒歩 3分 |
---|
所在地 | 京都市伏見区京町2丁目218 |
---|
物件名 | デトムワン桃山御陵 |
---|
価格 | 500万円 |
---|
間取り | 1 DK |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
専有面積 | 24㎡ |
---|
私道負担面積 | 無し |
---|
建物構造 | RC |
---|
階 / 階数 | 1階/4階 |
---|
築年月 | 1989年05月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|
駐車場 | 無 |
---|
接道状況 | 一方 |
---|
接道方向 | 西側 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 賃貸中 |
---|
販売戸数 | 一戸 |
---|
管理費 | 7.148円 |
---|
修繕積立金 | 6.010円 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
オーナーチェンジ 高利回り