【 マンション 】
| 最寄駅 | 所在地 | 間取り | 面積 | 築年月 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
京阪電気鉄道本線 丹波橋駅 徒歩 6分 | 京都市伏見区桃山最上町55 | 3 LDK | 68.1㎡ | 2001年05月 | 125,000円 5,000円 | 100,000円 150,000円 |
最上階に付、陽当り、通風良好です。
閑静な住宅街です。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | パデシオン丹波橋 |
|---|
| 交通機関 | 京阪電気鉄道本線 丹波橋駅 徒歩 6分 京阪電気鉄道本線 墨染駅 徒歩 6分 近鉄奈良線 丹波橋駅 徒歩 7分 |
|---|
| 間取り詳細 | 和6.0帖 洋6.0帖 洋5.5帖 LDK15.5帖 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 所在階 / 階数 | 7階/7階 |
|---|
| 主要採光面 | 東側 |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 契約期間 | 2年 |
|---|
| 引渡 | 相談 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 設備・条件 | オートロック 宅配ボックス システムキッチン シャンプードレッサー 浴室乾燥機 ウォシュレット |
|---|
| 備考 | 更新料:新賃料2カ月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 620 |
|---|















物件番号【250011N】