【 マンション 】交通アクセス良好な立地
最寄駅 | 所在地 | 間取り | 面積 | 築年月 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 |
---|---|---|---|---|---|---|
京阪電気鉄道本線 七条駅 徒歩 4分 | 京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町 | 2 LDK | 57.86㎡ | 2003年01月 | 120,000円 5,670円 | 2カ月 2カ月 |
各方面への交通アクセス良好です。
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | パデシオン京都駅北 |
---|
交通機関 | 京阪電気鉄道本線 七条駅 徒歩 4分 JR京都線 京都駅 徒歩 8分 |
---|
間取り詳細 | 洋6.2帖 洋5.5帖 LD10.3帖 K3.4帖 |
---|
建物構造 | RC |
---|
所在階 / 階数 | 2階/10階 |
---|
契約期間 | 2年 |
---|
引渡 | 3月中旬 |
---|
現況 | 居住中 |
---|
設備・条件 | エレベーター モニター付インターホン 宅配ボックス システムキッチン |
---|
備考 | 更新料:1カ月 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 330 |
---|
物件番号【240012H】