【 土地 一棟 】 ☆初めての不動産投資にどうですか☆
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
地下鉄烏丸線 「北大路」駅 徒歩 10分 | 京都市左京区下鴨中川原町84-1 | 土地/75.83㎡ 建物/49.48㎡ | 1985-06 | 2,080万円 | 1 R |
満室時利回り | 6.46% | 満室時年収 | 134.4万円 |
---|
環境良好で閑静な住宅街に1棟収益マンション募集開始!!
総戸数4戸で初めての不動産投資向けの価格にて登場!!
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 地下鉄烏丸線 「北大路」駅 徒歩 10分 京都市バス「植物園前」バス停 徒歩 4分 |
---|
所在地 | 京都市左京区下鴨中川原町84-1 |
---|
物件名 | グリーンルーフ下鴨 |
---|
価格 | 2,080万円 |
---|
間取り | 1 R |
---|
間取り詳細 | 6帖ワンルーム×4戸 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 |
---|
土地面積 | 75.83㎡ |
---|
私道負担面積 | 16.8㎡ |
---|
建物面積 | 49.48㎡ |
---|
建物構造 | 軽量鉄骨 |
---|
階 / 階数 | 2階建て |
---|
築年月 | 1985-06 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 100% |
---|
駐車場 | 無 |
---|
その他制限 |
---|
接道状況 | 一方 |
---|
接道方向 | 北側 |
---|
道路幅員 | 約3.1m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 居住中 |
---|
販売戸数 | 1 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 00018h |
---|
オーナーチェンジ 高利回り