【 マンション 区分所有 】 分譲賃貸マンション☆最上階角部屋!
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
近鉄京都線「伏見」駅 徒歩 7分 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町117 | 専有/約18.15㎡(登記簿16.08㎡) | 1989-06 | 480万円 | 1 K |
| 満室時利回り | 12.19% | 満室時年収 | 58.5万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 近鉄京都線「伏見」駅 徒歩 7分 地下鉄烏丸線「竹田」駅 徒歩 12分 京阪本線「墨染」駅 徒歩 |
|---|
| 所在地 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町117 |
|---|
| 物件名 | 物件番号【BT2025001H】 |
|---|
| 価格 | 480万円 |
|---|
| 間取り | 1 K |
|---|
| 間取り詳細 | 洋室6帖×K |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 専有面積 | 約18.15㎡(登記簿16.08㎡) |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 5階 |
|---|
| 築年月 | 1989-06 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 北側 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | 7,400円 |
|---|
| 修繕積立金 | 4,780円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | エレベーター・オートロック・1口電化キッチン(コンロ無し)・ユニットバス・室内洗濯機置場・収納・エアコン・バルコニー |
|---|
| 備考 | 賃貸中:賃料40,000円 共益費5,000円 1年更新:更新料45,000円 家賃保証会社加入済 火災保険加入済 年間収入:540,000円+45,000円=585,000円 表面利回り:約12.19% 実利回り:9.14% |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 物件番号 | BT2025001H |
|---|























物件番号【250011N】